Марка провода, число и номинальное сечение основных токопроводящих жил, мм² | Минимальная толщина изоляции | Расчетные наружные размеры, мм, толщина / ширина | Расчётная масса, кг/км |
---|
ППВ 2x1.5 | 0,62 | 2,8 / 6,7 | 39,8 |
ППВ 2x2.5 | 0,62 | 3,4 / 7,8 | 62 |
ППВ 2x4 | 0,62 | 3,9 / 8,8 | 92,4 |
ППВ 3x1.5 | 0,62 | 2,8 / 10,5 | 60,0 |
ППВ 3x2.5 | 0,62 | 3,4 / 12,2 | 94 |
ППВ 3x4 | 0,62 | 3,9 / 13,6 | 137 |
Марка провода, число и номинальное сечение основных токопроводящих жил, мм²;Минимальная толщина изоляции;Расчетные наружные размеры, мм, толщина / ширина;Расчётная масса, кг/км
ППВ 2x1.5;0,62;2,8 / 6,7;39,8
ППВ 2x2.5;0,62;3,4 / 7,8;62
ППВ 2x4;0,62;3,9 / 8,8;92,4
ППВ 3x1.5;0,62;2,8 / 10,5;60,0
ППВ 3x2.5;0,62;3,4 / 12,2;94
ППВ 3x4;0,62;3,9 / 13,6;137